电话:+86027--87652818
传真:+86027--87653378
手机:13098891100
地址:武汉市东湖开发区高新六路10号众博工业园
邮编:430200
E-mail:whldwe@163.com
鄂ICP备18007633号-1
鄂公网安备 42018502002127号
技术支持:浩志信息
| 027-87652818 |
地址:武汉市东湖开发区高新六路10号众博工业园
电话:027-87652818
传真:027-87653378
联系人:刘先生
手机:13098891100
邮编:430200
E-mail:whldwe@163.com
| 项目 | 范围 | 分辨力 | 准确度 |
| 电流测量 | (-30~30)mA | 0.1μA | ±(0.01%R.D+0.003%F.S) |
| 电压测量 | (-30~30)V | 0.1mV | ±(0.01%R.D +0.003%F.S) |
| 电压输出 | DC24V | / | ±0.5V |
| 开关量 | 1组通/断测量 | ||
| 项目 | 参数 |
| 外形尺寸 | Φ120mm×50mm×183mm |
| 通讯接口 | 三芯专用航空插头 |
| 质量 | 0.8kg |
| 压力连接 | M20×1.5外螺纹、Φ4mm快插接头(差压型) |
| 电测连接 | Φ2mm香蕉插头 |
| 供电方式 | 充电锂电池 |
| 电池工作时间 | 60小时(24V不带载) |
| 电池充电 | 约4小时 |
| 使用环境温度 | (-20~50)℃ |
| 使用相对湿度 | <95% |
| 存储温度 | (-30~80)℃ |
| 序号 | 压力范围 | 介质 | 准确度等级 |
| 1 | (-100~0)kPa | 气 | 0.02/0.05 |
| 2 | (0~60)Pa | 气 | 0.5 |
| 3 | (0~250)Pa | 气 | 0.5 |
| 4 | (0~1)kPa | 气 | 0.05/0.1 |
| 5 | (0~2)kPa | 气 | 0.05/0.1 |
| 6 | (0~2.5)kPa | 气 | 0.05/0.1 |
| 7 | (0~5)kPa | 气 | 0.05/0.1 |
| 8 | (0~10)kPa | 气 | 0.05/0.1 |
| 9 | (0~16)kPa | 气 | 0.05/0.1 |
| 10 | (0~25)kPa | 气 | 0.05/0.1 |
| 11 | (0~40)kPa | 气 | 0.05/0.1 |
| 12 | (0~60)kPa | 气 | 0.05/0.1 |
| 13 | (0~100)kPa | 气 | 0.02/0.05 |
| 14 | (0~160)kPa | 气/液 | 0.02/0.05 |
| 15 | (0~250)kPa | 气/液 | 0.02/0.05 |
| 16 | (0~400)kPa | 气/液 | 0.02/0.05 |
| 17 | (0~600)kPa | 气/液 | 0.02/0.05 |
| 18 | (0~1)MPa | 气/液 | 0.02/0.05 |
| 19 | (0~1.6)MPa | 气/液 | 0.02/0.05 |
| 20 | (0~2.5)MPa | 气/液 | 0.02/0.05 |
| 21 | (0~4)MPa | 气/液 | 0.02/0.05 |
| 22 | (0~6)MPa | 气/液 | 0.02/0.05 |
| 23 | (0~10)MPa | 气/液 | 0.02/0.05 |
| 24 | (0~16)MPa | 气/液 | 0.02/0.05 |
| 25 | (0~25)MPa | 气/液 | 0.02/0.05 |
| 26 | (0~40)MPa | 气/液 | 0.02/0.05 |
| 27 | (0~60)MPa | 气/液 | 0.02/0.05 |
| 28 | (0~100)MPa | 气/液 | 0.05/0.1 |
| 29 | (0~160)MPa | 气/液 | 0.1 |
| 30 | (0~250)MPa | 气/液 | 0.1 |
| 序号 | 压力范围 | 介质 | 准确度等级 |
| 1 | ±60Pa | 气 | 0.5 |
| 2 | ±160Pa | 气 | 0.5 |
| 3 | ±250Pa | 气 | 0.2/0.5 |
| 4 | ±500Pa | 气 | 0.1/0.2 |
| 5 | ±1kPa | 气 | 0.05/0.1 |
| 6 | ±2kPa | 气 | 0.05/0.1 |
| 7 | ±2.5kPa | 气 | 0.05/0.1 |
| 8 | ±5kPa | 气 | 0.05/0.1 |
| 9 | ±10kPa | 气 | 0.05/0.1 |
| 10 | ±16kPa | 气 | 0.05/0.1 |
| 11 | ±25kPa | 气 | 0.05/0.1 |
| 12 | ±40kPa | 气 | 0.05/0.1 |
| 13 | ±60kPa | 气 | 0.05/0.1 |
| 14 | ±100kPa | 气 | 0.02/0.05 |
| 15 | (-100~160)kPa | 气/液 | 0.02/0.05 |
| 16 | (-100~250)kPa | 气/液 | 0.02/0.05 |
| 17 | (-100~400)kPa | 气/液 | 0.02/0.05 |
| 18 | (-100~600)kPa | 气/液 | 0.02/0.05 |
| 19 | (-0.1~1)MPa | 气/液 | 0.02/0.05 |
| 20 | (-0.1~1.6)MPa | 气/液 | 0.02/0.05 |
| 21 | (-0.1~2.5)MPa | 气/液 | 0.02/0.05 |
| (1)部分量程可做绝压; (2)温度自动补偿范围:(-10~50)℃; (3)传压介质要求非腐蚀性。 |
|||
电话:+86027--87652818
传真:+86027--87653378
手机:13098891100
地址:武汉市东湖开发区高新六路10号众博工业园
邮编:430200
E-mail:whldwe@163.com
鄂ICP备18007633号-1
鄂公网安备 42018502002127号
技术支持:浩志信息